Коды бюджетной классификации | Наименование доходов | 2022 | 2023 |
1 | 2 | 3 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21820,00 | 22678,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11725,00 | 12137,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11725,00 | 12137,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 6853,00 | 7283,00 |
1 03 02000 00 0000 000 | доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 6853,00 | 7283,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 22,00 | 22,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22,00 | 22,00 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | ||
1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2706,00 | 2727,00 |
1 06 01030 00 0000 110 | Налог на имущество физ. Лиц | 736,00 | 750,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1970,00 | 1977,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | ||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 460,00 | 450,00 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 198,00 | 180,00 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных муниципальных предприятий, в том числе казенных) | 262,00 | 270,00 |
1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10,00 | 12,00 |
1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 10,00 | 12,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 32,00 | 33,00 |
1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 32,00 | 33,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 12,00 | 14,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 12,00 | 14,00 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1,00 | 1,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1,00 | 1,00 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
2 02 15001 13 0000 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
2 02 49999 13 0000 150 | прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 0,00 | 0,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1,00 | 1,00 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции в РТ | 1,00 | 1,00 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 21821,00 | 22679,00 |
Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 29 НА РАССМОТРЕНИИ 10 РЕШЕНО 19
Приложение 5 к Решению Хурала представителей городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва "Об утверждении бюджета городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годов" от 24 декабря 2020г №71 Поступления доходов городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на плановый период 2022 и 2023 годов
Последнее обновление: 15.01.2021